
Sevilla (Comunidad Autónoma de Andalucía) Reino de España, domingo 16 de noviembre de 2025 (Efe).- El estadio La Cartuja recibirá el próximo martes a la selección española por duodécima vez, en esta ocasión en un partido ante Turquía de clasificación para el Mundial 2026 que será el quincuagésimo quinto del combinado nacional en Sevilla.
El equipo que dirige Luis de la Fuente tendrá la oportunidad conocer la ampliación del aforo del estadio sevillano, que pasó de los sesenta mil asientos a algo mas de los setenta mil en una remodelación que se estrenó para la final de la Copa del Rey que disputaron el pasado 26 de abril el Barcelona y el Real Madrid.
La última vez que la selección visitó La Cartuja, casa esta temporada y como mínimo la siguiente del Betis mientras que acaban las obras del nuevo Benito Villamarín, fue el 12 de octubre de 2023 en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024 que ganó 2-0 a Escocia.
El balance global de encuentros en la capital andaluza es muy positivo para España, que ha firmado 42 victorias, ocho empates y solo cuatro derrotas.
De esos triunfos, veinticinco fueron en el Sánchez Pizjuán, un campo en el que España sigue invicta, con un balance de veinte encuentros ganados y cinco empatados, pues de las cuatro derrotas, dos llegaron en La Cartuja y otras dos en el Benito Villamarín.
Rodrigo Mendoza, durante el partido del pasado viernes ante Chipre
La historia de la selección en la capital hispalense, que llegó a ser sede de sus partidos oficiales en la década de los ochenta y a primeros de los noventa, y a cuya afición se le reconoció con el apelativo de ‘Jugador número 12’ por su apoyo incondicional, va más allá de sus comparecencias en los actuales estadios del Sevilla y Betis o La Cartuja y se remonta a 1923.
Así, el equipo nacional ha disputado partidos repartidos entre seis recintos: Reina Victoria, de la Exposición (antiguo Heliópolis), viejo Nervión, Ramón Sánchez Pizjuán, Benito Villamarín y La Cartuja.
Historial de los partidos de España en Sevilla:
1.- 16-12-23 España-Portugal 3-0 Reina Victoria
2.- 19-03-29 España-Portugal 5-0 Exposición
3.- 13-03-42 España-Francia 4-0 Nervión
4.- 11-06-61 España-Argentina 2-0 Sánchez Pizjuán
5.- 11-03-64 España-Eire 5-1 Sánchez Pizjuán
6.- 27-10-65 España-Eire 4-1 Sánchez Pizjuán
7.- 28-02-68 España-Suecia 3-1 Sánchez Pizjuán
8.- 24-04-69 España-México 0-0 Sánchez Pizjuán
9.- 11-02-70 España-Alemania 2-0 Sánchez Pizjuán
(1-0) España logra en Sevilla el billete directo para el Mundial Catar 2022 ante Suecia
10.- 11-11-70 España-Irlanda N. 3-0 Sánchez Pizjuán
11.- 27-10-71 España-Rusia 0-0 Sánchez Pizjuán
12.- 10-10-76 España-Yugoslavia 1-0 Sánchez Pizjuán
13.- 16-02-83 España-Holanda 1-0 Sánchez Pizjuán
14.- 21-12-83 España-Malta 12-1 Benito Villamarín
15.- 17-10-84 España-Gales 3-0 Benito Villamarín
16.- 17-02-85 España-Escocia 1-0 Sánchez Pizjuán
17.- 25-09-85 España-Islandia 2-1 Benito Villamarín
18.- 12-11-86 España-Rumanía 1-0 Benito Villamarín
19.- 14-10-87 España-Austria 2-0 Sánchez Pizjuán
20.- 18-11-87 España-Albania 5-0 Benito Villamarín
21.- 12-10-88 España-Argentina 1-1 Sánchez Pizjuán
22.- 16-11-88 España-Eire 2-0 Benito Villamarín
23.- 21-12-88 España-Irlanda N. 4-0 Sánchez Pizjuán
24.- 23-03-89 España-Malta 4-0 Benito Villamarín
25.- 15-11-89 España-Hungría 4-0 Sánchez Pizjuán
26.- 10-10-90 España-Islandia 2-1 Benito Villamarín
27.- 19-12-90 España-Albania 9-0 Sánchez Pizjuán
28.- 12-10-91 España-Francia 1-2 Benito Villamarín
29.- 13-11-91 España-Checosl. 2-1 Sánchez Pizjuán
30.- 24-04-92 España-Albania 3-0 Benito Villamarín
31.- 18-11-92 España-Eire 0-0 Sánchez Pizjuán
32.- 16-12-92 España-Letonia 5-0 Sánchez Pizjuán
33.- 24-02-93 España-Lituania 5-0 Benito Villamarín
34.- 28-04-93 España-Irlanda N. 3-1 Benito Villamarín
35.- 17-11-93 España-Dinamarca 1-0 Sánchez Pizjuán
36.- 16-11-94 España-Dinamarca 3-0 Sánchez Pizjuán
37.- 29-03-95 España-Bélgica 1-1 Sánchez Pizjuán
38.- 07-06-95 España-Armenia 1-0 Benito Villamarín
39.- 05-05-99 España-Croacia 3-1 La Cartuja
40.- 17-11-99 España-Argentina 0-2 La Cartuja
41.- 15-11-2000 España-Holanda 1-2 La Cartuja
42.- 11-02-09 España-Inglaterra 2-0 Sánchez Pizjuán
43.- 03-06-12 España-China 1-0 La Cartuja
44.- 30-05-14 España-Bolivia 2-0 Sánchez Pizjuán
45.- 27-03-15 España-Ucrania 1-0 Sánchez Pizjuán
46.- 15-10-18 España-Inglaterra 2-3 Benito Villamarín
47.- 17-11-20 España-Alemania 6-0 La Cartuja
48.- 31-03-21 España-Kosovo 3-1 La Cartuja
49.- 14-06-21 España-Suecia 0-0 La Cartuja
50.- 19-06-21 España-Polonia 1-1 La Cartuja
51.- 23-06-21 España-Eslovaquia 5-0 La Cartuja
52.- 14-11-21 España-Suecia 1-0 La Cartuja
53.- 02-06-22 España-Portugal 1-1 Benito Villamarín
54.- 12-10-23 España-Escocia 2-0 La Cartuja.
55.- 18-11-25 España-Turquía, La Cartuja.
