España| El precio de alimentos desde el campo al consumidor se multiplica por 3,66

0
205
FOTOGRAFÍA. MUNDO, 20.08.2022. Los precios, Inflación. Mujer con carrito de compras comprando alimentos en el supermercado. imagen Freepik. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Efe.- Madrid (España), martes 7 de marzo de 2023. El precio de los alimentos desde su origen en el campo al consumidor se multiplicó por 3,66 en el mes de febrero, según el último informe del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de los alimentos, según organizaciones de productores y consumidores.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha detallado que el IPOD de productos agrícolas se multiplicó por 3,87 y el de productos ganaderos lo hizo 2,87 veces.

Entre los alimentos con mayores incrementos a lo largo de la cadena sobresalen el ajo, que se encareció el 877 %; el limón, un 615 %; y el plátano, el 506 %.

Los alimentos que menos subieron de precio entre origen y destino fueron los huevos, con un 26 %; el aceite de oliva virgen extra (18 %) y la leche de vaca (73 %).

ÍNDICE DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO (IPOD) DE LOS ALIMENTOS FEBRERO 2023

PRODUCTO PRECIO PRECIO DIFERENCIA PORCENTUAL IPOD

ORIGEN (€/kg) DESTINO (€/kg) ORIGEN – DESTINO

ACEITUNA DE MESA 0,91 5,62 518%

ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA 5,20 6,15 18%

ACELGA 0,51 2,85 459%

AJO 0,61 5,96 877%

ALCACHOFA 1,15 5,24 356%

BERENJENA 1,28 2,83 121%

BROCOLI 1,03 3,21 212%

CALABACIN 0,94 2,13 127%

CEBOLLA 0,34 1,50 341%

CHAMPIÑON 2,30 4,17 81%

COLIFLOR 1,16 2,33 101%

LECHUGA 0,27 1,18 337%

PATATA 0,35 1,61 360%

PEPINO 1,32 2,47 87% IPOD AGRÍCOLA 3,87

PIMIENTO ROJO 1,77 3,46 95%

PIMIENTO VERDE 1,16 2,77 139%

REPOLLO 0,47 1,60 240%

TOMATES DE ENSALADA 1,31 2,58 97%

ZANAHORIA 0,27 1,11 311%

FRESÓN 2,75 6,72 144%

LIMÓN 0,33 2,36 615%

MANDARINA 0,87 2,89 232%

MANZANA 0,45 2,25 400%

NARANJA 0,37 1,89 411%

PERA 0,54 2,05 280%

PLÁTANO 0,34 2,06 506%

TERNERA 1ª 5,46 19,88 264%

CORDERO 4,02 16,43 309%

POLLO 1,13 3,25 188% IPOD GANADERO 2,87

CERDO 1,90 6,41 237%

CONEJO 2,43 7,65 215%

HUEVOS M 1,77 2,23 26%

LECHE VACA 0,56 0,97 73%

IPOD GENERAL 3,66

Datos elaborados por COAG (precios en origen), y por la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) para los precios en destino.